Dacă va fi votat împreună cu echipa propusă, Orban devine cel de-al 23-lea premier postrevoluționar, deci din ultimii 30 de ani.
O statistică realizată de digi24.ro arată că durata medie a mandatului unui premier în funcție la noi în țarp este de doi ani.
Iată mai jos o listă cu numele celor care au fost premieri în ultimii 30 de ani:
1. Petre Roman: 26 decembrie 1989 – 16 octombrie 1991
2. Theodor Stolojan: 16 octombrie 1991-19 noiembrie 1992
3. Nicolae Văcăroiu: 19 noiembrie 1992 – 11 decembrie 1996
4. Victor Ciorbea: 12 decembrie 1996 – 30 martie 1998
5. Gavril Dejeu – interimar: 30 martie 1998 – 17 aprilie 1998
6. Radu Vasile: 17 aprilie 1998 – 13 decembrie 1999
7. Alexandru Athanasiu – interimar: 13 decembrie 1999 – 22 decembrie 1999
8. Mugur Isărescu: 22 decembrie 1999 – 28 decembrie 2000
9. Adrian Năstase: 28 decembrie 2000 – 21 decembrie 2004
10. Eugen Bejinariu – interimar: 21 decembrie 2004 – 28 decembrie 2004
11. Călin Popescu-Tăriceanu: 29 decembrie 2004 – 22 decembrie 2008
12. Emil Boc: 22 decembrie 2008 – 6 februarie 2012
13. Cătălin Predoiu – interimar: 6 februarie 2012 – 9 februarie 2012
14. Mihai Răzvan Ungureanu: 9 februarie 2012 – 7 mai 2012
15. Victor Ponta: 7 mai 2012 – 5 noiembrie 2015
16. Gabriel Oprea – interimar de două ori în mandatele lui Victor Ponta
17. Sorin Cîmpeanu – interimar: 5 noiembrie 2015 -17 noiembrie 2015
18. Dacian Cioloș: 17 noiembrie 2015 – 4 ianuarie 2017
19. Sorin Grindeanu: 4 ianuarie 2017- 29 iunie 2017
20. Mihai Tudose: 29 iunie 2017 -16 ianuarie 2018
21. Mihai Fifor – interimar: 16 ianuarie 2018 – 29 ianuarie 2018
22. Viorica Dăncilă: 29 ianuarie 2018 – prezent.
Anterior, în perioada comunistă, doar șapte prim-miniștri (președinți ai Consiliului de Miniștri) și-au împărțit o perioadă de timp generoasă, între 1947 și 1989: Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Deja, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Ilie Verdeț, Constantin Dăscălescu.
UPDATE
Guvernul Ludovic Orban a trecut de votul din Parlament, cu 240 de voturi pentru, cu 7 mai mult decât ar fi avut nevoie.